Major League leaders

2026 season. Rate stats need 3.1 plate appearances (hitters) or 1 inning pitched (pitchers) per game the club has played.

Batting

Batting average qualified

  1. 1. Yordan Alvarez HOU.316
  2. 2. Gabriel Moreno AZ.311
  3. 3. Luis Arraez PHI.310
  4. 4. Chandler Simpson TB.306
  5. 5. Otto Lopez MIA.305
  6. 6. Nick Gonzales PIT.303
  7. 7. TJ Rumfield COL.300
  8. 8. Michael Harris II ATL.294
  9. 9. Yandy Díaz TB.293
  10. 10. Jake McCarthy COL.291

Home runs

  1. 1. Pete Crow-Armstrong CHC45
  2. 2. Kyle Schwarber PHI45
  3. 3. Pete Alonso BAL43
  4. 4. Yordan Alvarez HOU42
  5. 5. Junior Caminero TB42
  6. 6. Matt Olson ATL41
  7. 7. Hunter Goodman COL41
  8. 8. Ben Rice NYY41
  9. 9. Rafael Devers SF37
  10. 10. Munetaka Murakami CWS35

Runs batted in

  1. 1. Alec Burleson STL116
  2. 2. Pete Alonso BAL113
  3. 3. Sal Stewart CIN112
  4. 4. Pete Crow-Armstrong CHC107
  5. 5. Yordan Alvarez HOU106
  6. 6. CJ Abrams WSH106
  7. 7. Jordan Walker STL102
  8. 8. Junior Caminero TB101
  9. 9. Brice Turang MIL100
  10. 10. Rafael Devers SF98

Runs

  1. 1. Pete Crow-Armstrong CHC119
  2. 2. Randy Arozarena SEA113
  3. 3. Miguel Vargas CWS106
  4. 4. James Wood WSH106
  5. 5. Yordan Alvarez HOU105
  6. 6. Ben Rice NYY105
  7. 7. Zach Neto LAA102
  8. 8. Brice Turang MIL102
  9. 9. Bryan Reynolds PIT102
  10. 10. Trea Turner PHI101

Hits

  1. 1. Otto Lopez MIA191
  2. 2. Luis Arraez PHI185
  3. 3. Fernando Tatis Jr. SD181
  4. 4. Yandy Díaz TB180
  5. 5. Yordan Alvarez HOU179
  6. 6. Pete Crow-Armstrong CHC175
  7. 7. Chandler Simpson TB175
  8. 8. Michael Harris II ATL174
  9. 9. Junior Caminero TB170
  10. 10. Alec Burleson STL169

Stolen bases

  1. 1. Nasim Nuñez WSH49
  2. 2. Chandler Simpson TB46
  3. 3. Bobby Witt Jr. KC45
  4. 4. Pete Crow-Armstrong CHC41
  5. 5. Jazz Chisholm Jr. NYY41
  6. 6. Fernando Tatis Jr. SD38
  7. 7. José Ramírez CLE37
  8. 8. Esteury Ruiz MIA34
  9. 9. Otto Lopez MIA34
  10. 10. José Caballero NYY34

On-base percentage qualified

  1. 1. Yordan Alvarez HOU.432
  2. 2. TJ Rumfield COL.390
  3. 3. Jake Bauers MIL.389
  4. 4. Gabriel Moreno AZ.388
  5. 5. James Wood WSH.388
  6. 6. Willson Contreras BOS.386
  7. 7. Steven Kwan CLE.382
  8. 8. Mike Trout LAA.382
  9. 9. Randy Arozarena SEA.381
  10. 10. Bryce Harper PHI.380

Slugging qualified

  1. 1. Yordan Alvarez HOU.601
  2. 2. Pete Crow-Armstrong CHC.570
  3. 3. Ben Rice NYY.534
  4. 4. Hunter Goodman COL.529
  5. 5. Rafael Devers SF.525
  6. 6. Junior Caminero TB.524
  7. 7. Pete Alonso BAL.522
  8. 8. Luis García Jr. NYY.521
  9. 9. Willson Contreras BOS.516
  10. 10. Elly De La Cruz CIN.515

OPS qualified

  1. 1. Yordan Alvarez HOU1.033
  2. 2. Pete Crow-Armstrong CHC.942
  3. 3. Willson Contreras BOS.902
  4. 4. Ben Rice NYY.897
  5. 5. James Wood WSH.891
  6. 6. Shohei Ohtani LAD.889
  7. 7. Pete Alonso BAL.885
  8. 8. Junior Caminero TB.884
  9. 9. Elly De La Cruz CIN.880
  10. 10. Gabriel Moreno AZ.874

Walks

  1. 1. Yordan Alvarez HOU109
  2. 2. Mike Trout LAA107
  3. 3. Bryce Harper PHI107
  4. 4. Kyle Schwarber PHI105
  5. 5. James Wood WSH102
  6. 6. Miguel Vargas CWS101
  7. 7. Taylor Ward SEA99
  8. 8. Geraldo Perdomo AZ96
  9. 9. Kevin McGonigle DET95
  10. 10. Jake Bauers MIL94

Pitching

Earned run average qualified

  1. 1. Jacob Misiorowski MIL1.80
  2. 2. Cam Schlittler NYY1.95
  3. 3. Chris Sale ATL2.16
  4. 4. Dylan Cease TOR2.40
  5. 5. Yoshinobu Yamamoto LAD2.53
  6. 6. Parker Messick CLE2.56
  7. 7. Drew Rasmussen TB2.67
  8. 8. Sonny Gray BOS2.72
  9. 9. Jesús Luzardo PHI2.86
  10. 10. Eduardo Rodriguez AZ2.89

Wins

  1. 1. Cristopher Sánchez PHI18
  2. 2. Sonny Gray BOS18
  3. 3. Eduardo Rodriguez AZ16
  4. 4. Jacob Misiorowski MIL16
  5. 5. Drew Rasmussen TB16
  6. 6. Chase Burns CIN15
  7. 7. Nick Martinez TB15
  8. 8. Foster Griffin CLE15
  9. 9. Chris Sale ATL14
  10. 10. Gavin Williams CLE14

Strikeouts

  1. 1. Jacob Misiorowski MIL252
  2. 2. Gavin Williams CLE248
  3. 3. Cam Schlittler NYY239
  4. 4. Dylan Cease TOR239
  5. 5. Cristopher Sánchez PHI231
  6. 6. Jesús Luzardo PHI221
  7. 7. Reid Detmers LAA211
  8. 8. Taj Bradley MIN205
  9. 9. Logan Gilbert SEA205
  10. 10. Jacob deGrom TEX201

Saves

  1. 1. Cade Smith CLE41
  2. 2. Bryan Baker TB41
  3. 3. Mason Miller SD38
  4. 4. Riley O'Brien STL38
  5. 5. Aroldis Chapman BOS35
  6. 6. Louis Varland TOR35
  7. 7. David Bednar NYY35
  8. 8. Raisel Iglesias ATL34
  9. 9. Jhoan Duran PHI33
  10. 10. Trevor Megill MIL30

WHIP qualified

  1. 1. Jacob Misiorowski MIL0.80
  2. 2. Yoshinobu Yamamoto LAD0.87
  3. 3. Drew Rasmussen TB0.91
  4. 4. Cam Schlittler NYY0.92
  5. 5. Chris Sale ATL0.98
  6. 6. Reid Detmers LAA1.04
  7. 7. Zack Wheeler PHI1.05
  8. 8. Parker Messick CLE1.06
  9. 9. Jesús Luzardo PHI1.07
  10. 10. Braxton Ashcraft PIT1.09

Innings pitched

  1. 1. Sandy Alcantara MIA214.0
  2. 2. Cristopher Sánchez PHI207.0
  3. 3. Michael Wacha KC200.2
  4. 4. Cam Schlittler NYY193.2
  5. 5. Eduardo Rodriguez AZ189.2
  6. 6. Tanner Bibee CLE188.0
  7. 7. Parker Messick CLE186.1
  8. 8. Logan Gilbert SEA186.0
  9. 9. Reid Detmers LAA185.0
  10. 10. Yoshinobu Yamamoto LAD185.0

Strikeouts per 9 qualified

  1. 1. Jacob Misiorowski MIL13.0
  2. 2. Dylan Cease TOR12.7
  3. 3. Gavin Williams CLE12.1
  4. 4. Chris Sale ATL11.1
  5. 5. Cam Schlittler NYY11.1
  6. 6. Jesús Luzardo PHI11.1
  7. 7. Jacob deGrom TEX11.1
  8. 8. Zack Wheeler PHI10.7
  9. 9. Cade Cavalli WSH10.6
  10. 10. Reid Detmers LAA10.3

Holds

  1. 1. Kevin Kelly TB33
  2. 2. Tyler Rogers TOR33
  3. 3. Hunter Gaddis CLE32
  4. 4. Dylan Lee ATL31
  5. 5. Brent Headrick NYY29
  6. 6. Erik Sabrowski CLE28
  7. 7. Adrian Morejon SD28
  8. 8. Garrett Whitlock BOS26
  9. 9. Eduard Bazardo SEA26
  10. 10. Ryne Stanek STL26

Statistics and analysis

Data: MLB Advanced Media · updated · About our data

4Baseball is an independent site and is not affiliated with, endorsed by or sponsored by Major League Baseball, Minor League Baseball, the NCAA, USA Baseball, USA Softball, Little League International, or any club, league or school. Club names, logos and marks are the property of their respective owners and are used here for identification only.